
The signs use retained ISO 7010 artwork and the HSE UK no-unauthorised-access example. The symbol shapes and colours have not been redrawn. SHARE adds only the separate outer margin and jigsaw. SVG exports omit optional editor metadata; image descriptions retain attribution. PNG and WebP are image conversions of the source artwork.
Most source files are public domain or CC0. M002 is credited to ISO via Wikimedia Commons and reproduced under CC BY-SA 3.0; its artwork retains that licence. Contains public sector information published by the Health and Safety Executive and licensed under the Open Government Licence. SHARE branding remains a separate identity asset.
| Sign | Reference | Source | Artwork credit and reuse |
|---|---|---|---|
| Accessible emergency exit left | ISO 7010 E026 | Original artwork record | Clemenspool; CC0 · Reuse terms |
| Assembly point | ISO 7010 E007 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Automated external defibrillator | ISO 7010 E010 | Original artwork record | M!dgard; CC0 · Reuse terms |
| Biological risk | ISO 7010 W009 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Corrosive material | ISO 7010 W023 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Danger electricity | ISO 7010 W012 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Direction to fire equipment | Supplementary fire direction arrow | Original artwork record | Maxxl2; Public domain |
| Do not extinguish with water | ISO 7010 P011 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Do not touch | ISO 7010 P010 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Drop or falling edge | ISO 7010 W008 | Original artwork record | Maxxl2; Public domain |
| Ear protection must be worn | ISO 7010 M003 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Emergency exit left | ISO 7010 E001 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Emergency exit right | ISO 7010 E002 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Emergency fire telephone | ISO 7010 F006 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Emergency first aid telephone | ISO 7010 E004 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Explosive material | ISO 7010 W002 | Original artwork record | Maxxl2; Public domain |
| Eye protection must be worn | ISO 7010 M004 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Eyewash | ISO 7010 E011 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Face protection must be worn | ISO 7010 M013 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Fire alarm call point | ISO 7010 F005 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Fire extinguisher | ISO 7010 F001 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Fire hose reel | ISO 7010 F002 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Fire ladder | ISO 7010 F003 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| First aid | ISO 7010 E003 | Original artwork record | This vector image was created with Inkscape by MaxxL , and then manually edited by AnonMoos . The SVG code is valid . This icon was created with a text editor . Previous version had been created with Inkscape (1019 bytes) i now 19.53% of previous size Please do not replace the simplified code of this file with a version created with Inkscape or any other graphical vector graphics editor; Public domain |
| Flammable material | ISO 7010 W021 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| General danger | ISO 7010 W001 | Original artwork record | Maxxl2; Public domain |
| General mandatory instruction | ISO 7010 M001 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Industrial vehicles | ISO 7010 W014 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Laser beam | ISO 7010 W004 | Original artwork record | Maxxl2; Public domain |
| Low temperature | ISO 7010 W010 | Original artwork record | MaxxL i The source code of this SVG is valid . This vector image was created with Inkscape by v .; Public domain |
| No industrial vehicles | ISO 7010 P006 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| No naked flames or smoking | ISO 7010 P003 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| No pedestrian access | ISO 7010 P004 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| No smoking | ISO 7010 P002 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| No unauthorised access | GB Schedule 1 | Original artwork record | Health and Safety Executive; Open Government Licence v3.0 · Reuse terms |
| Non ionising radiation | ISO 7010 W005 | Original artwork record | Maxxl2; Public domain |
| Obstacle | ISO 7010 W007 | Original artwork record | Maxxl2; Public domain |
| Overhead load | ISO 7010 W015 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Oxidising material | ISO 7010 W028 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Pedestrians must use this route | ISO 7010 M024 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Protective clothing must be worn | ISO 7010 M010 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Radioactive material | ISO 7010 W003 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Read the instructions | ISO 7010 M002 | Original artwork record | ISO; CC BY-SA 3.0 · Reuse terms |
| Respiratory protection must be worn | ISO 7010 M017 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Safety boots must be worn | ISO 7010 M008 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Safety gloves must be worn | ISO 7010 M009 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Safety harness must be worn | ISO 7010 M018 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Safety helmet must be worn | ISO 7010 M014 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Safety shower | ISO 7010 E012 | Original artwork record | Unknown author Unknown author Vectorization: MaxxL; Public domain |
| Stretcher | ISO 7010 E013 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Strong magnetic field | ISO 7010 W006 | Original artwork record | Maxxl2; Public domain |
| Toxic material | ISO 7010 W016 | Original artwork record | MaxxL; Public domain |
| Wash your hands | ISO 7010 M011 | Original artwork record | ISO; Public domain |
| Water not for drinking | ISO 7010 P005 | Original artwork record | ISO; Public domain |
Source records checked 28 October 2026. These references identify the artwork; selection, size, positioning and installation still follow the assessed risk and applicable sign specification.